1. <wbr id="4wrhm"><optgroup id="4wrhm"><strike id="4wrhm"></strike></optgroup></wbr>
      <object id="4wrhm"><progress id="4wrhm"></progress></object>

      <video id="4wrhm"><input id="4wrhm"><table id="4wrhm"></table></input></video>
        <tt id="4wrhm"><li id="4wrhm"><samp id="4wrhm"></samp></li></tt><u id="4wrhm"><bdo id="4wrhm"></bdo></u>

          合樂HL8

          6-QWLZ-60
          6-QWLZ-100
          汽車起動(dòng)電池組圖

          汽車起動(dòng)電池

          適用于汽車、船舶、拖拉機(jī)等農(nóng)機(jī)、礦山車、工程車的起動(dòng)、點(diǎn)火照明。各種汽油、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的起動(dòng)。

          產(chǎn)品詳情
          The description

          汽車起動(dòng)電池是合樂HL8集團(tuán)運(yùn)用多項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)和配方開發(fā)的新系列電池,電池制造嚴(yán)格遵循GB、JIS、SCI和DIN多個(gè)標(biāo)準(zhǔn),低溫下啟動(dòng)能力強(qiáng)勁,高溫下抗腐蝕能力出眾,電池壽命長(zhǎng),抗震性能好,內(nèi)阻低,非常適用于汽車、貨車、牽引車等交通工具。

          性能特點(diǎn)

          特殊板柵合金成分及鉛膏配方,大幅提升荷電性能及大電流放電能力,強(qiáng)化低溫起動(dòng)能力。

          閥控式免維護(hù)型電池,使用期間無需添加水或酸,失水率低,高溫環(huán)境下循環(huán)壽命長(zhǎng)。

          專利綠色合金配方,板柵抗腐蝕性能優(yōu)異,有效降低蠕變幾率。

          迷宮式密封頂蓋,防止酸霧逸出及電池漏液,安全可靠。

          電池結(jié)構(gòu)特殊設(shè)計(jì),電池外殼加強(qiáng)加厚,抗震性能優(yōu)良。

          先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,精益化生產(chǎn)管理,產(chǎn)品一致性好,規(guī)格尺寸多樣。

           

          規(guī)格型號(hào)參數(shù)表
          電池對(duì)外型號(hào) 額定電壓
          (V)
          額定容量C20
          (Ah)
          冷起動(dòng)電流CCA
          (A)
          外形尺寸(mm) 端子型號(hào) 端子位置 固定形式 電池帶液參考重量
          (kg)
          長(zhǎng)L
          (±2)
          寬B
          (±2)
          高H
          (±2)
          總高TH
          (±2)
          6-QWLZ-36(325)L 12 36 325 196.5 128.5 201.5 222.5 T1 0 H0(上) 9.92
          6-QWLZ-36(325)R 12 36 325 196.5 128.5 201.5 222.5 T1 1 H0(上) 9.92
          6-QWLZ-40(360)L 12 40 360 206 174 189 189 T2 0 H2(下) 11.6
          6-QWLZ-45(380)LS 12 45 380 237.5 128.5 201 221 T2 0 H0(上) 12.2
          6-QWLZ-45(380)RS 12 45 380 237.5 128.5 201 221 T2 1 H0(上) 12.2
          6-QWLZ-45(380)L 12 45 380 237.5 128.5 201 221 T1 0 H0(上) 12.2
          6-QWLZ-45(380)R 12 45 380 237.5 128.5 201 221 T1 1 H0(上) 12.2
          6-QWLZ-45(380)LX 12 45 380 237.5 135.6 201 221 T1 0 H3(下) 12.2
          6-QWLZ-45(380)LSX 12 45 380 237.5 135.6 201 221 T2 0 H3(下) 12.2
          6-QWLZ-48(430)R 12 48 430 248.4 183 156 177 T2 1 H4(下) 12.8
          6-QWLZ-54(460)L 12 54 460 277 174 174 174 T2 0 H2(下) 15.4
          6-QWLZ-55(400)L 12 55 400 241 174 189 189 T2 0 H2(下) 14.2
          6-QWLZ-55(610)R 12 55 610 230 172 182 202 T2 1 H1(下) 15.3
          6-QWLZ-55(500)L 12 55 500 241 174 174 174 T2 0 H2(下) 14.1
          6-QWLZ-60(500)L 12 60 500 241 174 189 189 T2 0 H2(下) 15.3
          6-QWLZ-60(500)R 12 60 500 241 174 189 189 T2 1 H2(下) 15.3
          6-QWLZ-60(500)L 12 60 500 230 172 203 223 T2 0 H1(下) 16.0
          6-QWLZ-60(500)R 12 60 500 230 172 203 224 T2 1 H1(下) 16.0
          6-QWLZ-60(520)R 12 60 520 259 172 203 223 T2 1 H1(下) 17.1
          6-QWLZ-60(500)R 12 60 500 263 175 184 205 T2 1 H5(下) 16.2
          6-QWLZ-60(520)L 12 60 520 259 172 203 223 T2 0 H1(下) 17.1
          6-QWLZ-63(525)R 12 63 525 263 180 184 184 I 4 H5(下) 16.6
          6-QWLZ-65(520)L 12 65 520 230 172 203 223 T2 0 H1(下) 16.2
          6-QWLZ-66(590)L 12 66 590 277 174 174 174 T2 0 H2(下) 16.6
          6-QWLZ-70(582)L 12 70 582 259 172 203 223 T2 0 H1(下) 18.5
          6-QWLZ-70(582)R 12 70 582 259 172 203 223 T2 1 H1(下) 18.5
          6-QWLZ-72(650)L 12 72 650 276.8 174 189 189 T2 0 H2(下) 18.4
          6-QWLZ-80(622)L 12 80 622 305 172 203 223 T2 0 H1(下) 20.5
          6-QWLZ-80(622)R 12 80 622 305 172 203 223 T2 1 H1(下) 20.5
          6-QWLZ-80(622)BR 12 80 622 305 172 203 226 B 1 H1(下) 19.8
          6-QWLZ-80(680)L 12 80 680 314 174 189 189 T2 0 H2(下) 20.2
          6-QWLZ-88(720)L 12 88 720 352 174 189 189 T2 0 H2(下) 22.2
          6-QWLZ-100(800)L 12 100 800 352 174 189 189 T2 0 H2(下) 23.3
          6-QWLZ-100(680)L-A 12 100 680 408 172 211 231 T2 0 H0(上) 26.7
          6-QWLZ-100(680)R-A 12 100 680 408 172 211 231 T2 1 H0(上) 26.7
          6-QWLZ-100(680)BR-A 12 100 680 408 172 211 231 B 1 H0(上) 26.7
          6-QWLZ-100(680)TL-A 12 100 680 408 172 211 231 T 0 H0(上) 26.7
          6-QWLZ-120(850)L 12 120 850 408 172 211 232 T2 0 H0(上) 29.5
          6-QWLZ-120(850)TL 12 120 850 408 172 211 232 T 0 H0(上) 29.5
          6-QWLZ-120(800)L 12 120 800 509 185 194 217 T2 3 H0(上) 33.3
          6-QWLZ-120(800)BL 12 120 800 509 185 194 229 B 3 H0(上) 33.6
          6-QWLZ-135(850)L 12 135 850 509 185 194 217 T2 3 H0(上) 34.7
          6-QWLZ-135(850)BL 12 135 850 509 185 194 229 B 3 H0(上) 35.0
          6-QWLZ-150(900)L 12 145 900 510 216 194 217 T2 3 H0(上) 39.6
          6-QWLZ-150(900)BL 12 145 900 510 216 194 229 B 3 H0(上) 40.1
          6-QWLZ-165(950)L 12 165 950 510 216 194 217 T2 3 H0(上) 41.1
          6-QWLZ-165(950)BL 12 165 950 510 216 194 229 B 3 H0(上) 41.4
          6-QWLZ-180(1000)L 12 180 1000 510 216 194 217 T2 3 H0(上) 42.6
          6-QWLZ-180(1000)BL 12 180 1000 510 216 194 229 B 3 H0(上) 42.9
          6-QWLZ-200(1200)L 12 200 1200 512 265 216 240 T2 3 H0(上) 51.4
          6-QWLZ-200(1200)BL 12 200 1200 512 265 216 252 B 3 H0(上) 51.7

           

          技術(shù)特性曲線-CCA放電曲線

           

          CCA放電曲線

          技術(shù)特性曲線-放電特性

           

          放電特性

          最新產(chǎn)品
          New products
          Copyright ©2025 合樂HL8股份 All Rights Reserved
          在線客服
          (8:00-17:30)
          關(guān)閉
          【網(wǎng)站地圖】【sitemap】
          欧美日韩熟妇在线视频_黄色毛片在线播放_91视频免费播放_天天爽夜夜添夜夜添无码

          1. <wbr id="4wrhm"><optgroup id="4wrhm"><strike id="4wrhm"></strike></optgroup></wbr>
            <object id="4wrhm"><progress id="4wrhm"></progress></object>

            <video id="4wrhm"><input id="4wrhm"><table id="4wrhm"></table></input></video>
              <tt id="4wrhm"><li id="4wrhm"><samp id="4wrhm"></samp></li></tt><u id="4wrhm"><bdo id="4wrhm"></bdo></u>

                在线日韩日本国产亚洲 | 亚洲人成网站999久久久综合 | 思思热欧美国产 | 亚洲综合区夜久久 | 亚洲日韩久热中文字幕 | 中文字幕乱码精品久久久久 |